Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
| Recurso | Benefício Técnico |
| DALI-2 e Push-Dim (1%-100%) | Suporta curvas de escurecimento logarítmicas/lineares |
| Alta eficiência ≥ 86% | Desempenho de economia de energia |
| Confiabilidade de nível industrial | Carcaça retardadora de chama V0 + proteção contra sobrecarga / curto-circuito |
| Design compacto na pista | Elimina drivers no local, instalação organizada |
| Ajuste DT8 CCT | Um driver, um endereço, saída branca ajustável (2700K–6500K) |
| Driver de LED de corrente constante | 100mA–800mA ajustável (16 níveis de corrente) |
| Escurecimento sem cintilação | Ondulação de saída ≤1%, ideal para iluminação de câmeras/museus |
| Parâmetro | Especificação |
| Potência de saída | Até 28W |
| Faixa de escurecimento | 1% – 100% (DALI e Push-Dim) |
| Garantia | 5 anos |
| Vida | Até 100.000 horas (Tc=70℃) |
Nós fornecemos:
Personalização OEM / ODM
Corrente de saída pré-configurada (100–800mA)
Suporte técnico de engenharia
Entrega rápida para requisitos do projeto
November 06, 2025
Enviar e-mail para este fornecedor
November 06, 2025
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.